Line 7 Size Guide for Women (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip | Inside leg | |
| 8 | XS | 32 1/4 - 33 3/4 | 26 - 27 1/2 | 35 7/8 - 37 3/8 | 30 1/8 |
| 10 | S | 34 1/4 - 35 3/4 | 28 - 29 1/2 | 37 3/4 - 39 3/8 | 30 1/3 |
| 12 | M | 36 1/4 - 37 3/4 | 30 - 31 1/2 | 39 3/4 - 41 3/8 | 30 1/2 |
| 14 | L | 38 1/4 - 39 3/4 | 31 7/8 - 33 1/2 | 41 3/4 - 43 1/4 | 30 5/7 |
| 16 | XL | 40 1/8 - 41 3/4 | 33 7/8 - 35 1/2 | 43 3/4 - 45 1/4 | 31 |
| 18 | 2XL | 42 1/8 - 43 3/4 | 35 7/8 - 37 3/8 | 45 3/4 - 47 1/4 | 31 1/9 |
Line 7 Size Guide for Men: Tops (Inches)
| Size | Neck | Chest |
| XS | 15 1/2 - 16 | 34 - 34 1/2 |
| S | 16 - 16 1/2 | 36 - 37 1/2 |
| M | 16 1/2 - 17 | 38 - 39 1/2 |
| L | 17 - 17 1/2 | 40 - 41 1/2 |
| XL | 17 1/2 - 18 | 42 - 43 1/2 |
| 2XL | 18 - 18 1/2 | 44 - 45 1/2 |
| 3XL | 18 1/2 - 19 | 46 - 47 1/2 |
| 4XL | 19 - 19 3/4 | 48 - 50 |
Line 7 Size Guide for Men: Pants (Inches)
| Size | Waist |
| S | 30 1/2 - 32 |
| M | 32 1/2 - 34 |
| L | 34 1/2 - 36 |
| XL | 36 1/2 - 38 |
| 2XL | 38 1/2 - 40 |
| 3XL | 40 1/2 - 42 |
Line 7 Size Guide for Workwear Unisex (Inches)
|
Size |
Chest |
Waist |
Inside leg |
|
2XS |
32 1/4 - 33 3/4 |
26 3/4 - 28 3/8 |
30 1/3 |
|
XS |
34 1/4 - 35 3/4 |
28 3/4 - 30 1/4 |
30 1/2 |
|
S |
36 1/4 - 37 3/4 |
30 3/4 - 32 1/4 |
30 4/5 |
|
M |
38 1/4 - 39 3/4 |
32 5/8 - 34 1/4 |
31 1/9 |
|
L |
40 1/8 - 41 3/4 |
34 5/8 - 36 1/4 |
31 2/5 |
|
XL |
42 1/8 - 43 3/4 |
36 5/8 - 38 1/4 |
31 2/3 |
|
2XL |
44 1/8 - 45 5/8 |
38 5/8 - 40 1/4 |
32 |
|
3XL |
46 1/2 - 48 |
40 1/2 - 42 1/8 |
32 2/7 |
|
4XL |
48 3/4 - 50 3/8 |
42 1/2 - 44 1/8 |
32 4/7 |
|
5XL |
51 1/8 - 52 3/4 |
44 1/2 - 46 1/8 |
32 7/9 |
|
6XL |
53 1/2 - 55 1/8 |
46 1/2 - 48 |
33 |